SD-Karte mit Systemimage beschreiben: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Geli (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=== SD-Karte mit Systemimage beschreiben === Statt wie bisher die SD-Karte mit dem USB Image Tool zu beschreiben, stellt die Raspberry Pi Foundation ein Tool zur Verfügung mit dem das Systemimage auf die SD-Karte aufgebracht werden kann. <br /><br /> Das Tool bietet folgende Features: * Download des gewünschten Betriebssystems * Auswahl der SD-Karte. Diese muss nicht besonders formatiert sein und muss auch nicht leer sein. Nach Klick auf den Einstellun…“) |
Geli (Diskussion | Beiträge) Markierung: visualeditor-switched |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== SD-Karte mit Systemimage beschreiben === | === SD-Karte mit Systemimage beschreiben === | ||
Statt wie bisher die SD-Karte mit dem USB Image Tool zu beschreiben, stellt die Raspberry Pi Foundation ein Tool zur Verfügung mit dem das Systemimage auf die SD-Karte aufgebracht werden kann. | Statt wie bisher die SD-Karte mit dem USB Image Tool zu beschreiben, stellt die Raspberry Pi Foundation ein Tool zur Verfügung mit dem das Systemimage auf die SD-Karte aufgebracht werden kann. Das Tool heißt Raspberry Pi Imager und kann hier heruntergeladen werden:<br /> | ||
<br /><br /> | https://www.raspberrypi.com/software/<br /> | ||
<br /> | |||
Das Tool bietet folgende Features: | Das Tool bietet folgende Features: | ||
* Download des gewünschten Betriebssystems | * Download des gewünschten Betriebssystems | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
* Wifi einrichten mit SSID, Passwort, Wifi-Land | * Wifi einrichten mit SSID, Passwort, Wifi-Land | ||
* Spracheinstellungen mit Zeitzone und Tastaturlayout | * Spracheinstellungen mit Zeitzone und Tastaturlayout | ||
Damit ist es möglich, einen Raspberry Pi headless, also ohne Bildschirm- und Tastaturanschluss einzurichten. | |||
Die Version |
Version vom 22. Januar 2023, 17:26 Uhr
SD-Karte mit Systemimage beschreiben
Statt wie bisher die SD-Karte mit dem USB Image Tool zu beschreiben, stellt die Raspberry Pi Foundation ein Tool zur Verfügung mit dem das Systemimage auf die SD-Karte aufgebracht werden kann. Das Tool heißt Raspberry Pi Imager und kann hier heruntergeladen werden:
https://www.raspberrypi.com/software/
Das Tool bietet folgende Features:
- Download des gewünschten Betriebssystems
- Auswahl der SD-Karte. Diese muss nicht besonders formatiert sein und muss auch nicht leer sein.
Nach Klick auf den Einstellungsbutton können folgende Einstellungen vorkonfiguriert werden:
- Hostname
- SSH aktivieren
- Benutzername und Passwort setzen
- Wifi einrichten mit SSID, Passwort, Wifi-Land
- Spracheinstellungen mit Zeitzone und Tastaturlayout
Damit ist es möglich, einen Raspberry Pi headless, also ohne Bildschirm- und Tastaturanschluss einzurichten.
Die Version