VS: Messwerte und Datenbank: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Geli (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Geli (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Tabelle: werte''' | '''Tabelle: werte''' | ||
id 9999999999 int(10) | id 9999999999 int(10) | ||
utc 9999999999 int(10) | utc 9999999999 int(10) (Unix Timestamp) | ||
timestamp JJMMTTHHMM char(10) | timestamp JJMMTTHHMM char(10) | ||
tempwall -99.9 decimal(3,1) (Temperatur C Mauer) | tempwall -99.9 decimal(3,1) (Temperatur C° Mauer) | ||
tempin -99.9 decimal(3,1) (Temperatur C innen) | tempin -99.9 decimal(3,1) (Temperatur C° innen) | ||
humin 99.9 decimal(3,1) (Luftfeuchtigkeit % innen) | humin 99.9 decimal(3,1) (Luftfeuchtigkeit % innen) | ||
tpin -99.9 decimal(3,1) (Taupunkt C innen) | tpin -99.9 decimal(3,1) (Taupunkt C° innen) | ||
tempout -99.9 decimal(3,1) (Temperatur C außen) | afin 99.9 decimal(3,1) (Absolute Feuchtigkeit g/m<sup>3</sup> Luft innen) | ||
tempout -99.9 decimal(3,1) (Temperatur C° außen) | |||
humout 99.9 decimal(3,1) (Luftfeuchtigkeit % außen) | humout 99.9 decimal(3,1) (Luftfeuchtigkeit % außen) | ||
tpout -99.9 decimal(3,1) (Taupunkt C außen) | tpout -99.9 decimal(3,1) (Taupunkt C° außen) | ||
afout 99.9 decimal(3,1) (Absolute Feuchtigkeit g/m<sup>3</sup> Luft außen) | |||
vent 9 int(1) (Ventilator 0=aus, 1=ein) | vent 9 int(1) (Ventilator 0=aus, 1=ein) | ||
reason X char(1) (Schaltauslöser) | reason X char(1) (Schaltauslöser) | ||
<br /> | <br /> |
Version vom 27. Januar 2019, 12:16 Uhr
Die Messwerte werden in einer MySQL-Datenbank (MariaDB) gespeichert. Für Auswertungen sind zusätzlich Apache, PHP 7 und phpMyAdmin installiert.
Datenbank: hygro
Tabelle: werte
id 9999999999 int(10) utc 9999999999 int(10) (Unix Timestamp) timestamp JJMMTTHHMM char(10) tempwall -99.9 decimal(3,1) (Temperatur C° Mauer) tempin -99.9 decimal(3,1) (Temperatur C° innen) humin 99.9 decimal(3,1) (Luftfeuchtigkeit % innen) tpin -99.9 decimal(3,1) (Taupunkt C° innen) afin 99.9 decimal(3,1) (Absolute Feuchtigkeit g/m3 Luft innen) tempout -99.9 decimal(3,1) (Temperatur C° außen) humout 99.9 decimal(3,1) (Luftfeuchtigkeit % außen) tpout -99.9 decimal(3,1) (Taupunkt C° außen) afout 99.9 decimal(3,1) (Absolute Feuchtigkeit g/m3 Luft außen) vent 9 int(1) (Ventilator 0=aus, 1=ein) reason X char(1) (Schaltauslöser)