VS: Ausgangssitiuation und Projektziel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Geli (Diskussion | Beiträge) |
Geli (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Ausgangssituation== | ==Ausgangssituation== | ||
Unbeheizter, fensterloser Abstellraum, der neu renoviert wurde. Zur Entlüftung befinden sich im oberen Bereich eine Reihe runder Öffnungen. Ursprünglich waren Gegenstücke auch im unteren Bereich, die aber wegen Niveauanhebung der davorliegenden Terrasse weggefallen sind. Zu Winterbeginn sind an der Innenwand, wie im Foto sichtbar, kleine schwarze Schimmelflecken aufgetreten.<br /> | Unbeheizter, fensterloser Abstellraum, der neu renoviert wurde. Zur Entlüftung befinden sich im oberen Bereich eine Reihe runder Öffnungen. Ursprünglich waren Gegenstücke auch im unteren Bereich, die aber wegen Niveauanhebung der davorliegenden Terrasse weggefallen sind.<br /> | ||
<br /> | |||
[[Datei:VentTerrasse.jpg]]<br /> | |||
<br /> | |||
Zu Winterbeginn sind an der Innenwand, wie im Foto sichtbar, kleine schwarze Schimmelflecken aufgetreten.<br /> | |||
<br /> | |||
[[Datei:VentTestaufbau1.jpg]]<br /> | [[Datei:VentTestaufbau1.jpg]]<br /> | ||
==Projektziel== | ==Projektziel== | ||
Schimmel tritt auf, wenn Feuchtigkeit an der Wand kondensiert und der Raum schlecht belüftet wird. Das Ziel ist somit die Entwicklung eines rechnergesteuerten Messsystems, das abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit einen Ventilator ein- und ausschaltet (es wäre auch der Betrieb eines Bauentfeuchters möglich). | Schimmel tritt auf, wenn Feuchtigkeit an der Wand kondensiert und der Raum schlecht belüftet wird. Das Ziel ist somit die Entwicklung eines rechnergesteuerten Messsystems, das abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit einen Ventilator ein- und ausschaltet (es wäre auch der Betrieb eines Bauentfeuchters möglich). |
Version vom 5. Februar 2019, 16:34 Uhr
Ausgangssituation
Unbeheizter, fensterloser Abstellraum, der neu renoviert wurde. Zur Entlüftung befinden sich im oberen Bereich eine Reihe runder Öffnungen. Ursprünglich waren Gegenstücke auch im unteren Bereich, die aber wegen Niveauanhebung der davorliegenden Terrasse weggefallen sind.
Zu Winterbeginn sind an der Innenwand, wie im Foto sichtbar, kleine schwarze Schimmelflecken aufgetreten.
Projektziel
Schimmel tritt auf, wenn Feuchtigkeit an der Wand kondensiert und der Raum schlecht belüftet wird. Das Ziel ist somit die Entwicklung eines rechnergesteuerten Messsystems, das abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit einen Ventilator ein- und ausschaltet (es wäre auch der Betrieb eines Bauentfeuchters möglich).