Projekt: Ventilatorsteuerung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Geli (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Geli (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Ausgangssituation== | ==Ausgangssituation== | ||
Unbeheizter, fensterloser Abstellraum, der neu renoviert wurde. Zur Entlüftung befinden sich im oberen Bereich eine Reihe runder Öffnungen. Ursprünglich waren Gegenstücke auch im unteren Bereich, die aber wegen Niveauanhebung der davorliegenden Terrasse weggefallen sind. Zu Winterbeginn sind, wie im Foto sichtbar, kleine Schimmelflecken aufgetreten.<br /> | Unbeheizter, fensterloser Abstellraum, der neu renoviert wurde. Zur Entlüftung befinden sich im oberen Bereich eine Reihe runder Öffnungen. Ursprünglich waren Gegenstücke auch im unteren Bereich, die aber wegen Niveauanhebung der davorliegenden Terrasse weggefallen sind. Zu Winterbeginn sind, wie im Foto sichtbar, kleine schwarze Schimmelflecken aufgetreten.<br /> | ||
<br /> | [[Datei:VentTestaufbau1.jpg]]<br /> | ||
*[[Raspberry Pi Zero W und Sensoren]] | *[[Raspberry Pi Zero W und Sensoren]] | ||
*[[Messwerte und Datenbank]] | *[[Messwerte und Datenbank]] |
Version vom 5. Februar 2019, 12:03 Uhr
Ausgangssituation
Unbeheizter, fensterloser Abstellraum, der neu renoviert wurde. Zur Entlüftung befinden sich im oberen Bereich eine Reihe runder Öffnungen. Ursprünglich waren Gegenstücke auch im unteren Bereich, die aber wegen Niveauanhebung der davorliegenden Terrasse weggefallen sind. Zu Winterbeginn sind, wie im Foto sichtbar, kleine schwarze Schimmelflecken aufgetreten.