VS: Messwerte und Datenbank: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Geli (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Messwerte werden in einer MySQL-Datenbank (MariaDB) gespeichert. Für Auswertungen sind zusätzlich Apache, PHP 7 und phpMyAdmin installiert.<br /> <br />…“) |
Geli (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
'''Datenbank: hygro'''<br /> | '''Datenbank: hygro'''<br /> | ||
'''Tabelle: werte''' | '''Tabelle: werte''' | ||
id 9999999999 int(10) | |||
utc 9999999999 int(10) | |||
timestamp JJMMTTHHMM char(10) | |||
tempwall -99.9 decimal(3,1) (Temperatur C Mauer) | |||
tempin -99.9 decimal(3,1) (Temperatur C innen) | |||
humin 99.9 decimal(3,1) (Luftfeuchtigkeit % innen) | |||
tpin -99.9 decimal(3,1) (Taupunkt C innen) | |||
tempout -99.9 decimal(3,1) (Temperatur C außen) | |||
humout 99.9 decimal(3,1) (Luftfeuchtigkeit % außen) | |||
tpout -99.9 decimal(3,1) (Taupunkt C außen) | |||
vent 9 int(1) (Ventilator 0=aus, 1=ein) |
Version vom 23. Januar 2019, 17:43 Uhr
Die Messwerte werden in einer MySQL-Datenbank (MariaDB) gespeichert. Für Auswertungen sind zusätzlich Apache, PHP 7 und phpMyAdmin installiert.
Datenbank: hygro
Tabelle: werte
id 9999999999 int(10) utc 9999999999 int(10) timestamp JJMMTTHHMM char(10) tempwall -99.9 decimal(3,1) (Temperatur C Mauer) tempin -99.9 decimal(3,1) (Temperatur C innen) humin 99.9 decimal(3,1) (Luftfeuchtigkeit % innen) tpin -99.9 decimal(3,1) (Taupunkt C innen) tempout -99.9 decimal(3,1) (Temperatur C außen) humout 99.9 decimal(3,1) (Luftfeuchtigkeit % außen) tpout -99.9 decimal(3,1) (Taupunkt C außen) vent 9 int(1) (Ventilator 0=aus, 1=ein)