Luftdrucksensor BMP180: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Geli (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Beschreibung bezieht sich auf: Raspberry Pi Model B Revision 2.0 (512MB) - Raspberry Pi (c)2011.12 Raspbian Jessie Lite - Release date 2017-04-10, Kern…“) |
Geli (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Raspbian Jessie Lite - Release date 2017-04-10, Kernel version 4.4 | Raspbian Jessie Lite - Release date 2017-04-10, Kernel version 4.4 | ||
Aufbau | ===Aufbau=== | ||
Jenachdem welches Modell (und von welchem Hersteller) du benutzt kann die Beschriftung unterschiedlich sein. Ich versuche daher eine allgemeine Beschreibung zu geben. Insgesamt werden nur vier Pins des Raspberry Pi’s gebraucht (3V3, GND, Datenleitung SDA, Takt SCL). | Jenachdem welches Modell (und von welchem Hersteller) du benutzt kann die Beschriftung unterschiedlich sein. Ich versuche daher eine allgemeine Beschreibung zu geben. Insgesamt werden nur vier Pins des Raspberry Pi’s gebraucht (3V3, GND, Datenleitung SDA, Takt SCL). | ||
Sensor Raspberry Pi | Sensor Raspberry Pi | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
SCL SCL (pin 5) | SCL SCL (pin 5) | ||
SDA SDA (Pin 3) | SDA SDA (Pin 3) | ||
===I2C aktivieren=== | |||
sudo apt-get update | |||
Datei bearbeiten | |||
sudo nano /etc/modules | |||
Hinzufügen der beiden Zeilen | |||
i2c-bcm2708 | |||
i2c-dev | |||
In der Konfiguration den I2C-Bus aktivieren | |||
sudo raspi-config | |||
5 Interfacing Options | |||
P5 I2C | |||
Tools installieren | |||
sudo apt-get install python-smbus i2c-tools git | |||
Test | |||
i2cdetect -y 1 | |||
Das Ergebnis sollte folgendermaßen aussehen: | |||
pi@raspberrypi ~ $ i2cdetect -y 1 | |||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f | |||
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | |||
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | |||
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | |||
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | |||
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | |||
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | |||
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | |||
70: -- -- -- -- -- -- -- 77 |
Version vom 27. Juli 2017, 18:30 Uhr
Diese Beschreibung bezieht sich auf:
Raspberry Pi Model B Revision 2.0 (512MB) - Raspberry Pi (c)2011.12 Raspbian Jessie Lite - Release date 2017-04-10, Kernel version 4.4
Aufbau
Jenachdem welches Modell (und von welchem Hersteller) du benutzt kann die Beschriftung unterschiedlich sein. Ich versuche daher eine allgemeine Beschreibung zu geben. Insgesamt werden nur vier Pins des Raspberry Pi’s gebraucht (3V3, GND, Datenleitung SDA, Takt SCL).
Sensor Raspberry Pi VCC 3V3 (Pin 1) GND GND (Pin 6) SCL SCL (pin 5) SDA SDA (Pin 3)
I2C aktivieren
sudo apt-get update
Datei bearbeiten
sudo nano /etc/modules
Hinzufügen der beiden Zeilen
i2c-bcm2708 i2c-dev
In der Konfiguration den I2C-Bus aktivieren
sudo raspi-config 5 Interfacing Options P5 I2C
Tools installieren
sudo apt-get install python-smbus i2c-tools git
Test
i2cdetect -y 1
Das Ergebnis sollte folgendermaßen aussehen:
pi@raspberrypi ~ $ i2cdetect -y 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 70: -- -- -- -- -- -- -- 77