System Commands: Unterschied zwischen den Versionen
Geli (Diskussion | Beiträge) K (Geli verschob die Seite Linux Basis Know How nach System Commands, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
Geli (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Linux Know How== | ==Linux Know How== | ||
====Arbeiten mit root-Rechten==== | |||
mit '''$ sudo ''befehl''''' führt man einen Command als ''root'' aus. Möchte man mehrere Commands hintereinander als ''root'' ausführen, kann man das mit '''$ sudo su''' bewerkstelligen. Man erhält temporär eine shell mit root-Rechten, die man mit '''exit''' wieder verlassen kann. | |||
<br /> | |||
sudo leitet sich von '''''su'' do''' her, wobei '''su''' nicht, wie vielfach gelesen, eine Abkürzung für ''superuser'' ist, sondern für '''''s'''ubstitute '''u'''ser identity'', d.h. für das Wechseln des Benutzerkontexts. | |||
====Mount==== | ====Mount==== | ||
sudo mount (zeigt die Laufwerke) | sudo mount (zeigt die Laufwerke) | ||
Zeile 5: | Zeile 9: | ||
====Freier Speicherplatz==== | ====Freier Speicherplatz==== | ||
df oder df -h | df oder df -h | ||
==== | ====Monitoring==== | ||
Standardmäßig findet man in Raspbian das Utility '''top''' | |||
top -d 0.5 | top -d 0.5 | ||
top -i -d 0.5 nur laufende Prozesse | top -i -d 0.5 nur laufende Prozesse | ||
Eine erweiterte Versio ist '''htop''', das allerdings installiert werden muss. | |||
sudo apt-get update | |||
sudo apt-get install htop | |||
Der Aufruf erfolgt einfach mit ''$ htop''. | |||
<br /> | |||
Möchte man sich einen Überblick über die I/Os der Laufwerke verschaffen, kann man '''iotop''' installieren. | |||
sudo apt-get install iotop | |||
Der Aufruf erfolgt z.B. mit ''$ sudo iotop -o''. Damit werden die aktuellen I/O-aktiven Prozesse angezeigt. |
Aktuelle Version vom 2. November 2018, 12:43 Uhr
Linux Know How
Arbeiten mit root-Rechten
mit $ sudo befehl führt man einen Command als root aus. Möchte man mehrere Commands hintereinander als root ausführen, kann man das mit $ sudo su bewerkstelligen. Man erhält temporär eine shell mit root-Rechten, die man mit exit wieder verlassen kann.
sudo leitet sich von su do her, wobei su nicht, wie vielfach gelesen, eine Abkürzung für superuser ist, sondern für substitute user identity, d.h. für das Wechseln des Benutzerkontexts.
Mount
sudo mount (zeigt die Laufwerke) sudo umount /dev/sda1
Freier Speicherplatz
df oder df -h
Monitoring
Standardmäßig findet man in Raspbian das Utility top
top -d 0.5 top -i -d 0.5 nur laufende Prozesse
Eine erweiterte Versio ist htop, das allerdings installiert werden muss.
sudo apt-get update sudo apt-get install htop
Der Aufruf erfolgt einfach mit $ htop.
Möchte man sich einen Überblick über die I/Os der Laufwerke verschaffen, kann man iotop installieren.
sudo apt-get install iotop
Der Aufruf erfolgt z.B. mit $ sudo iotop -o. Damit werden die aktuellen I/O-aktiven Prozesse angezeigt.